1081 k€Liikevaihto
-111 k€Liikevoitto
1135 k€Henkilöstökulut
58 k€Muut kulut
Tammikuu | 224675 € Liikevaihto | 17149 € Liikevoitto | 193549 € Henkilöstökulut | 13976 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
---|---|---|---|---|---|
Helmikuu | 205802 € Liikevaihto | -16632 € Liikevoitto | 209742 € Henkilöstökulut | 12691 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Maaliskuu | 178888 € Liikevaihto | 3080 € Liikevoitto | 170348 € Henkilöstökulut | 5459 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Huhtikuu | 176487 € Liikevaihto | -13381 € Liikevoitto | 179358 € Henkilöstökulut | 10511 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Toukokuu | 172465 € Liikevaihto | 10166 € Liikevoitto | 154724 € Henkilöstökulut | 7574 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Kesäkuu | 123560 € Liikevaihto | -112328 € Liikevoitto | 227772 € Henkilöstökulut | 8116 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
3197 k€Liikevaihto
128 k€Liikevoitto
2705 k€Henkilöstökulut
185 k€Muut kulut
Tammikuu | 332543 € Liikevaihto | 145173 € Liikevoitto | 145943 € Henkilöstökulut | 16162 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
---|---|---|---|---|---|
Helmikuu | 325793 € Liikevaihto | 51545 € Liikevoitto | 219932 € Henkilöstökulut | 21020 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Maaliskuu | 376461 € Liikevaihto | 119544 € Liikevoitto | 208469 € Henkilöstökulut | 18379 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Huhtikuu | 301715 € Liikevaihto | 19534 € Liikevoitto | 235573 € Henkilöstökulut | 20581 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Toukokuu | 311806 € Liikevaihto | 58125 € Liikevoitto | 218634 € Henkilöstökulut | 4710 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Kesäkuu | 245727 € Liikevaihto | -120369 € Liikevoitto | 331332 € Henkilöstökulut | 19204 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Heinäkuu | 117364 € Liikevaihto | -122750 € Liikevoitto | 222732 € Henkilöstökulut | 10253 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Elokuu | 249003 € Liikevaihto | 30894 € Liikevoitto | 206465 € Henkilöstökulut | 11644 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Syyskuu | 265495 € Liikevaihto | 18081 € Liikevoitto | 222606 € Henkilöstökulut | 14247 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Lokakuu | 255294 € Liikevaihto | 21488 € Liikevoitto | 215502 € Henkilöstökulut | 18302 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Marraskuu | 241956 € Liikevaihto | 20274 € Liikevoitto | 206663 € Henkilöstökulut | 15019 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Joulukuu | 174489 € Liikevaihto | -112725 € Liikevoitto | 271583 € Henkilöstökulut | 15632 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
2887 k€Liikevaihto
183 k€Liikevoitto
2379 k€Henkilöstökulut
200 k€Muut kulut
Tammikuu | 185963 € Liikevaihto | 13212 € Liikevoitto | 146085 € Henkilöstökulut | 20172 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
---|---|---|---|---|---|
Helmikuu | 236884 € Liikevaihto | 78237 € Liikevoitto | 139602 € Henkilöstökulut | 12551 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Maaliskuu | 261366 € Liikevaihto | 93084 € Liikevoitto | 143623 € Henkilöstökulut | 14389 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Huhtikuu | 216586 € Liikevaihto | 19769 € Liikevoitto | 167500 € Henkilöstökulut | 23024 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Toukokuu | 253947 € Liikevaihto | 70255 € Liikevoitto | 163048 € Henkilöstökulut | 13949 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Kesäkuu | 233507 € Liikevaihto | -35366 € Liikevoitto | 252175 € Henkilöstökulut | 14748 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Heinäkuu | 104187 € Liikevaihto | -81774 € Liikevoitto | 169750 € Henkilöstökulut | 9516 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Elokuu | 245884 € Liikevaihto | 67559 € Liikevoitto | 159222 € Henkilöstökulut | 12006 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Syyskuu | 277188 € Liikevaihto | 72605 € Liikevoitto | 176173 € Henkilöstökulut | 21516 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Lokakuu | 249997 € Liikevaihto | 48556 € Liikevoitto | 175633 € Henkilöstökulut | 19063 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Marraskuu | 343783 € Liikevaihto | 110021 € Liikevoitto | 174931 € Henkilöstökulut | 22131 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
Joulukuu | 278560 € Liikevaihto | -272753 € Liikevoitto | 511870 € Henkilöstökulut | 17456 € Muut kulut | Tuloslaskelma |
1741 k€Liikevaihto
44 k€Liikevoitto
1561 k€Henkilöstökulut
167 k€Muut kulut
Tammikuu | 119432 € Liikevaihto | 52540 € Liikevoitto | 58177 € Henkilöstökulut | 8713 € Muut kulut |
---|---|---|---|---|
Helmikuu | 130768 € Liikevaihto | 34562 € Liikevoitto | 85145 € Henkilöstökulut | 11060 € Muut kulut |
Maaliskuu | 121631 € Liikevaihto | 6924 € Liikevoitto | 97214 € Henkilöstökulut | 14125 € Muut kulut |
Huhtikuu | 131085 € Liikevaihto | 14946 € Liikevoitto | 99840 € Henkilöstökulut | 13405 € Muut kulut |
Toukokuu | 141398 € Liikevaihto | 12181 € Liikevoitto | 103724 € Henkilöstökulut | 21532 € Muut kulut |
Kesäkuu | 152776 € Liikevaihto | 19049 € Liikevoitto | 116195 € Henkilöstökulut | 11285 € Muut kulut |
Heinäkuu | 48038 € Liikevaihto | -89678 € Liikevoitto | 115417 € Henkilöstökulut | 16734 € Muut kulut |
Elokuu | 119800 € Liikevaihto | -24044 € Liikevoitto | 133916 € Henkilöstökulut | 4415 € Muut kulut |
Syyskuu | 159812 € Liikevaihto | 17212 € Liikevoitto | 111923 € Henkilöstökulut | 14286 € Muut kulut |
Lokakuu | 211005 € Liikevaihto | 65428 € Liikevoitto | 114192 € Henkilöstökulut | 18316 € Muut kulut |
Marraskuu | 224347 € Liikevaihto | 68666 € Liikevoitto | 131940 € Henkilöstökulut | 16846 € Muut kulut |
Joulukuu | 181276 € Liikevaihto | -133209 € Liikevoitto | 393629 € Henkilöstökulut | 17131 € Muut kulut |
Tutustutaanko?
Codeo kiinnostaa minua työpaikkana ja olisi mukava kuulla lisää. Jutellaan lisää!
Läpinäkyvyyden edelläkävijä
Julkaisemme kaiken tiedon, josta sidosryhmämme hyötyvät. Sopimusten ja palkkatietojen avoimuus palvelee erityisesti meille töihin hakevia, mutta tiedot voivat palvella hyödyllisenä vertailukohtana myös muille.
Näin asiat ovat Codeossa – ei sen paremmin eikä sen huonommin.