Codeo
  • Asiakkaille
  • Tietoa yrityksestä
    • Tiimi
    • Data room >
      • Palkat
      • Palkkamalli
      • Tyosopimus
      • Osakassopimus
      • Omistus
      • Vuosikertomukset
      • UKK
    • Vlogi & blogi
    • Yhteystiedot
  • Meille töihin
  • Asiakkaille
  • Tietoa yrityksestä
    • Tiimi
    • Data room >
      • Palkat
      • Palkkamalli
      • Tyosopimus
      • Osakassopimus
      • Omistus
      • Vuosikertomukset
      • UKK
    • Vlogi & blogi
    • Yhteystiedot
  • Meille töihin

testisivu

  • Palkka tab

  • sopparitab

  • vuosiketomustab

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • tab1
  • Picture
Button Text
Pasdfadsf
asdfasdf
2018-012018-032018-052018-072018-092018-110,00 €2 000,00 €4 000,00 €6 000,00 €8 000,00 €10 000,00 €12 000,00 €14 000,00 €16 000,00 €18 000,00 €PalkkamediaaniPalkkamediaani
ABEFGHIJKLMNOPQR
2018-014412,50 €1408,70 €4113,00 €4162,50 €4185,00 €4249,50 €4412,50 €4415,97 €4460,04 €4488,00 €44914860
2018-0211378,09 €4207,50 €7059,33 €8835,38 €8837,85 €10249,27 €11378,09 €14858,75 €14922,93 €16077,42 €16,81716932.3
2018-034702,47 €4048,75 €4318,88 €4625,00 €4625,00 €4695,00 €4702,47 €4727,00 €4821,50 €4826,09 €5202.275346.51
2018-044822,15 €4312,32 €4427,28 €4461,00 €4542,75 €4766,25 €4822,15 €4836,25 €4930,98 €4944,00 €5041.535278.21
2018-054683,01 €4395,64 €4409,00 €4625,00 €4625,00 €4671,03 €4695,00 €4799,00 €4821,03 €4897,12 €5653.63
2018-064841,00 €4617,00 €4635,00 €4746,00 €4783,75 €4810,00 €4872,00 €4908,00 €4983,21 €6634,02 €6907.53
2018-074829,28 €1741,93 €4538,00 €4625,00 €4631,50 €4789,55 €4869,00 €4898,00 €5344,25 €5484,98 €6169.22
2018-085537,06 €391,31 €3800,00 €4445,50 €4844,62 €4907,50 €5348,54 €5725,58 €6733,47 €7005,55 €7009.477195.167672.66
2018-094897,51 €1765,22 €2255,00 €2681,90 €3301,42 €3481,25 €4746,27 €5048,75 €5188,75 €5728,24 €5943.366139.367016.77
2018-104635,89 €1500,00 €3906,25 €4153,75 €4417,25 €4625,00 €4625,00 €4646,77 €4695,00 €4700,00 €4843.3849836223.31
2018-115075,00 €2030,00 €3107,37 €4859,75 €5048,75 €5048,75 €5066,25 €5075,00 €5110,00 €5128,88 €513551655534.326306
2018-124905,59 €1595,34 €2020,00 €3735,36 €4417,25 €4579,13 €4816,75 €4903,69 €4907,50 €4916,25 €499050985118.695646.966034.43
Palkkamediaani



Codeo

​​Tietoa yrityksestä
   Tiimi
   Data room
   Vlogi

   Yhteystiedot
Asiakkaille
​Rekry
​Yhteydenotto

​​​Tommi Aho
044 5673520
​tommi.aho@codeo.fi


Liisa Rusanen
040 7389238
liisa.rusanen@codeo.fi
Rekistereiden tietosuojaseloste
Laskutustiedot